Clasificacións

P W D L F A GD Pts
1 Mazaricos 23 17 4 2 72 16 56 55
2 Corme 22 15 4 3 59 30 29 49
3 Volantes 23 14 3 6 59 30 29 45
4 Ponteceso 23 12 7 4 35 19 16 43
5 Muxia CF 23 11 6 6 39 16 23 39
6 Cerquera 23 10 6 7 32 25 7 36
7 Baiñas 23 10 5 8 42 30 12 35
8 San Lorenzo 23 10 5 8 42 38 4 35
9 Malpica 23 8 4 11 35 36 -1 28
10 Buño 23 6 9 8 38 53 -15 27
11 Lira 23 7 4 12 39 66 -27 25
12 Zas 23 7 3 13 35 48 -13 24
13 Muros 23 6 6 11 34 51 -17 24
14 Cee 22 5 5 12 23 36 -13 20
15 Monte Louro 23 3 9 11 22 43 -21 18
16 Ameixenda 23 2 0 21 14 83 -69 6
# Team MP W D L F A G P
1 Leganes 8 6 0 2 12 4 +8 18
2 Tenerife 9 6 0 3 10 6 +4 18
3 Espanyol 8 5 2 1 17 8 +9 17
4 Real Zaragoza 8 5 1 2 10 4 +6 16
5 Levante 9 4 4 1 12 9 +3 16
6 Sporting Gijon 8 4 2 2 8 6 +2 14
7 Albacete 9 4 2 3 13 12 +1 14
8 Real Valladolid 8 4 1 3 8 6 +2 13
9 Racing Santander 9 3 3 3 10 9 +1 12
10 Eibar 8 4 0 4 10 10 +0 12
11 Racing Ferrol 8 3 3 2 8 9 -1 12
12 Villarreal II 9 2 4 3 14 14 +0 10
13 Burgos 8 3 1 4 11 11 +0 10
14 Mirandes 8 3 1 4 11 13 -2 10
15 FC Andorra 8 3 1 4 9 13 -4 10
16 Amorebieta 8 2 3 3 11 10 +1 9
17 Elche 8 2 3 3 5 9 -4 9
18 Eldense 8 2 2 4 10 16 -6 8
19 Huesca 8 1 4 3 6 9 -3 7
20 Real Oviedo 8 1 3 4 5 7 -2 6
21 Alcorcon 9 1 3 5 8 17 -9 6
22 FC Cartagena 8 1 1 6 6 12 -6 4
# Team MP W D L F A G P
1 Real Madrid 8 7 0 1 16 6 +10 21
2 Barcelona 8 6 2 0 19 8 +11 20
3 Girona 8 6 1 1 18 11 +7 19
4 Atlético de Madrid 7 5 1 1 18 7 +11 16
5 Real Sociedad 8 4 3 1 16 10 +6 15
6 Athletic Bilbao 8 4 2 2 13 9 +4 14
7 Real Betis 8 3 3 2 10 12 -2 12
8 Rayo Vallecano 8 3 3 2 9 11 -2 12
9 Valencia 8 3 1 4 9 10 -1 10
10 Osasuna 8 3 1 4 9 10 -1 10
11 Getafe 8 2 3 3 10 13 -3 9
12 Cadiz 8 2 3 3 8 11 -3 9
13 Villarreal 8 2 2 4 10 13 -3 8
14 Las Palmas 8 2 2 4 4 7 -3 8
15 Sevilla 7 2 1 4 11 10 +1 7
16 Mallorca 8 1 4 3 11 14 -3 7
17 Alaves 8 2 1 5 6 12 -6 7
18 Celta Vigo 8 1 2 5 8 13 -5 5
19 Granada 8 1 2 5 13 21 -8 5
20 Almeria 8 0 3 5 11 21 -10 3
# Team MP W D L F A G P
1 Inter Milan 7 6 0 1 19 3 +16 18
2 AC Milan 7 6 0 1 15 8 +7 18
3 SSC Napoli 7 4 2 1 16 6 +10 14
4 Juventus 7 4 2 1 12 6 +6 14
5 Fiorentina 7 4 2 1 15 10 +5 14
6 Atalanta 7 4 1 2 11 5 +6 13
7 Lecce 7 3 2 2 8 9 -1 11
8 Bologna 7 2 4 1 6 4 +2 10
9 Frosinone 7 2 3 2 9 10 -1 9
10 Torino 7 2 3 2 6 7 -1 9
11 Sassuolo 7 3 0 4 11 13 -2 9
12 Monza 7 2 3 2 5 7 -2 9
13 Roma 7 2 2 3 15 11 +4 8
14 Genoa 7 2 2 3 10 11 -1 8
15 Verona 7 2 2 3 4 6 -2 8
16 Lazio 7 2 1 4 7 10 -3 7
17 Udinese 7 0 4 3 4 12 -8 4
18 Salernitana 7 0 3 4 4 14 -10 3
19 Empoli 7 1 0 6 1 16 -15 3
20 Cagliari 7 0 2 5 2 12 -10 2
# Team MP W D L F A G P
1 Bayer 04 Leverkusen 6 5 1 0 20 6 +14 16
2 Stuttgart 6 5 0 1 19 7 +12 15
3 Bayern Munich 6 4 2 0 20 6 +14 14
4 Borussia Dortmund 6 4 2 0 12 6 +6 14
5 RB Leipzig 6 4 1 1 16 6 +10 13
6 TSG 1899 Hoffenheim 6 4 0 2 13 9 +4 12
7 Wolfsburg 6 4 0 2 9 6 +3 12
8 SC Freiburg 6 3 1 2 7 10 -3 10
9 Eintracht Frankfurt 6 1 4 1 4 5 -1 7
10 Heidenheim 6 2 1 3 10 13 -3 7
11 Union Berlin 6 2 0 4 9 10 -1 6
12 Werder Bremen 6 2 0 4 10 14 -4 6
13 Borussia Mönchengladbach 6 1 2 3 11 14 -3 5
14 Augsburg 1907 6 1 2 3 9 15 -6 5
15 Darmstadt 6 1 1 4 10 18 -8 4
16 VFL Bochum 6 0 3 3 5 19 -14 3
17 FC Cologne 6 0 1 5 4 11 -7 1
18 Mainz 6 0 1 5 4 17 -13 1
# Team MP W D L F A G P
1 Monaco 7 4 2 1 18 10 +8 14
2 Brest 7 4 2 1 8 6 +2 14
3 Stade de Reims 7 4 1 2 13 8 +5 13
4 OGC Nice 7 3 4 0 8 4 +4 13
5 Paris Saint-Germain 7 3 3 1 14 6 +8 12
6 Stade Rennais FC 7 2 5 0 13 7 +6 11
7 LOSC Lille Métropole 7 3 2 2 10 9 +1 11
8 Strasbourg 7 3 1 3 7 9 -2 10
9 Montpellier Hérault SC 7 2 3 2 12 9 +3 9
10 Le Havre 7 2 3 2 10 9 +1 9
11 Toulouse 7 2 3 2 9 8 +1 9
12 Marseille 7 2 3 2 9 11 -2 9
13 Nantes 7 2 2 3 12 14 -2 8
14 Metz 7 2 2 3 7 13 -6 8
15 Lens 7 2 1 4 7 12 -5 7
16 Lorient 7 1 3 3 10 15 -5 6
17 Clermont 7 0 2 5 5 12 -7 2
18 Lyon 7 0 2 5 3 13 -10 2
# Team MP W D L F A G P
1 Manchester City 7 6 0 1 17 5 +12 18
2 Tottenham Hotspur 7 5 2 0 17 8 +9 17
3 Arsenal 7 5 2 0 15 6 +9 17
4 Liverpool 7 5 1 1 16 7 +9 16
5 Aston Villa 7 5 0 2 18 11 +7 15
6 Brighton & Hov… 7 5 0 2 19 14 +5 15
7 West Ham United 7 4 1 2 13 10 +3 13
8 Newcastle United 7 4 0 3 18 7 +11 12
9 Crystal Palace 7 3 2 2 7 7 +0 11
10 Manchester United 7 3 0 4 7 11 -4 9
11 Chelsea 7 2 2 3 7 6 +1 8
12 Nottingham Forest 7 2 2 3 8 10 -2 8
13 Fulham 7 2 2 3 5 12 -7 8
14 Brentford 7 1 4 2 10 10 +0 7
15 Wolverhampton Wanderers 7 2 1 4 8 13 -5 7
16 Everton 7 1 1 5 6 12 -6 4
17 Luton Town 7 1 1 5 6 14 -8 4
18 Burnley 7 1 1 5 6 16 -10 4
19 AFC Bournemouth 7 0 3 4 5 15 -10 3
20 Sheffield United 7 0 1 6 5 19 -14 1

Utilizamos cookies propias e de terceiros para o correcto funcionamiento da web. Se continúa navegando, acepta o seu uso.

ACEPTAR
Aviso de cookies